Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Informacje

PSD2 - Informacje dla TPP

Dyrektywa PSD2 [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego] jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz nowe usługi płatnicze.

Podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej:

  • inicjowanie transakcji płatniczych,
  • dostęp do informacji o rachunku/rachunkach
  • potwierdzanie dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej

 

Informacje dla dostawców usług (TPP).

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.

 

Raporty dostępności API PSD2 oraz systemów bankowości internetowej

 

Raportowany okres

API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.09.2019 r. - 13.12.2019 r. 99,91 % 0,09 % 99,49% 0,51%
14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. 100,00 % 0,00 % 99,58 % 0,42%
14.03.2020 r. - 13.06.2020 r. 100,00 % 0.00 % 99,57 % 0,43 %
14.06.2020 r - 13.09.2020 r. 100,00 % 0,00 % 99,80 % 0,20 %
14.09.2020 r. - 13.12.2020 r. 100,00 % 0,00 % 99,99% 0,01%
01.12.2020 r. - 31.12.2020 r. 99,99 % 0,01 % 99,97 % 0,03%
01.01.2021 r. - 31.01.2021 r. 100,00 % 0,00 % 99,95 % 0,05 %
01.02.2021 r. - 28.02.2021 r. 100,00 % 0,00 % 99,74 % 0,26 %
01.03.2021 r. - 31.03.2021 r. 99,87 % 0,13 % 99,79 % 0,21 %
01.04.2021 r. - 30.04.2021 r. 99,98 % 0,02% 99,99 % 0,01 %
01.05.2021 r. - 31.05.2021 r. 100,00 % 0,00 % 99,99% 0,01 %
01.06.2021 r. - 30.06.2021 r. 100,00 %

0,00 %

100,00 % 0,00 %
01.07.2021 r. - 31.07.2021 r. 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %
01.08.2021 r. - 31.08.2021.r 100,00 % 0,00 % 99,64 % 0,36 %
01.09.2021 r. - 30.08.2021.r 99,98 % 0,02 % 99,99 % 0,01 %
01.10.2021 r. - 31.10.2021.r 99,96 % 0,04 % 100,00 %  0,00 %
01.11.2021 r. - 30.11.2021.r 100,00 % 0,00 % 99,98 % 0,02 %
01.12.2021 r. - 31.12.2021.r 100,00 % 0,00 % 99,87 % 0,13 %
01.01.2022 r. - 31.01.2022 r. 100,00 % 0,00 % 99,99 % 0,01 %
01.02.2022 r. - 28.02.2022 r. 99,79 % 0,21 % 99,75 % 0,25 %
01.03.2022 r. - 31.03.2022 r. 99,87 % 0,13 % 99,82 % 0,18 %
01.04.2022 r. - 30.04.2022 r. 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %
01.05.2022 r. - 31.05.2022 r. 99,94 % 0,06 % 100,00 % 0,00 %
01.06.2022 r. - 30.06.2022 r. 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %
01.07.2022 r. - 31.07.2022 r. 100,00 % 0,00 % 99,76 % 0,24 %
01.08.2022 r. - 31.08.2022 r. 100,00 % 0,00 % 99,75 % 0,25 %
 
01.09.2022 r. - 
30.09.2022 r.
99,99 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %
01.10.2022 r. - 31.10.2022 r. 99,44 % 0,56 % 99,55 % 0,45 %
01.11.2022 r. - 30.11.2022 r. 99,99 % 0,01 % 99,94 % 0,06 %
01.12.2022 r. - 31.12.2022 r. 99,97 % 0,03 % 99,75 % 0,25 %
01.01.2023 r. - 31.01.2023 r. 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %
01.02.2023 r. - 28.02.2023 r. 100,00 % 0,00 % 99,99 % 0,01 %
01.03.2023 r. - 31.03.2023 r. 99,87 % 0,13 % 100,00 % 0,00 %
01.04.2023 r. - 30.04.2023 r. 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %
01.05.2023 r. - 31.05.2023 r. 99,98 % 0,00 % 99,98 % 0,02 %
01.06.2023 r. - 30.06.2023 r. 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %
01.07.2023 r. - 31.07.2023 r. 100,00 % 0,00 % 99,90 % 0,10 %
01.08.2023 r. - 31.08.2023 r. 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %
01.09.2023 r. - 30.09.2023 r. 99,99 % 00,01 % 99,85 % 0,15 %
01.10.2023 r. - 31.10.2023 r. 100,00 % 00,00 % 99,94 % 0,06 %
01.11.2023 r. - 30.11.2023 r. 100,00 % 00,00 % 99,75 % 0,25 %
01.12.2023 r. - 31.12.2023 r. 100,00 % 00,00 % 99,17 % 00,83%
01.01.2024 r. - 31.01.2024 r. 100,00 % 00,00 % 100,00 % 00,00 %
01.02.2024 r. - 29.02.2024 r. 100,00 % 00,00 % 99,90 % 00,10 %
01.03.2024 r. - 31.03.2024 r. 99,87 % 00,13 % 99,97 % 00,03%

01.04.2024 r. - 30.04.2024 r

100,00 % 00,00 % 100,00 % 00,00 %

01.05.2024 r. - 31.05.2024 r

100,00 % 00,00 % 100,00 % 00,00 %
01.06.2024 r. - 30.06.2024 r 100,00 % 00,00 % 99,49 % 0,51 %
01.07.2024 r. - 31.07.2024 r 100,00 % 00,00 % 98,79 % 0,21 %
01.08.2024 r. - 31.08.2024 r 100,00 % 00,00 % 100,00 % 0,00 %
01.09.2024 r. - 30.09.2024 r. 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej