| Nazwa Waluty | Kurs Waluty | Dewizy | Pieniądze | średni kurs NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
| Dolar amerykański | 1 USD | 3.7140 | 3.8908 | 3.6876 | 3.9177 | 3.7692 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2.5648 | 2.7172 | 2.5439 | 2.7385 | 2.6138 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6065 | 2.7613 | 2.5853 | 2.7830 | 2.6569 |
| Euro | 1 EUR | 4.2455 | 4.4472 | 4.2153 | 4.4779 | 4.3069 |
| Forint | 100 HUF | 1.1848 | 1.2551 | 1.1752 | 1.2650 | 0.0120 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5796 | 4.8512 | 4.5423 | 4.8893 | 4.6702 |
| Funt szterling | 1 GBP | 4.9534 | 5.2477 | 4.9282 | 5.2735 | 5.0553 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0.1740 | 0.1844 | 0.1726 | 0.1858 | 0.1776 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0.5647 | 0.5982 | 0.5601 | 0.6029 | 0.5761 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0.3786 | 0.4010 | 0.3755 | 0.4042 | 0.3858 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3831 | 0.4059 | 0.3800 | 0.4090 | 0.3894 |
Dla transakcji o równowartości 20 tys. PLN możliwość negocjowania kursu w placówkach Banku.
© 2026 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej