Dewizy | Pieniądze | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Dolar amerykański | 1 USD | 4.0269 | 4.2169 | 3.9983 | 4.2460 | 4.1887 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.6968 | 2.8559 | 2.6748 | 2.8783 | 2.8024 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.0020 | 3.1792 | 2.9776 | 3.2041 | 3.1286 |
Euro | 1 EUR | 4.3382 | 4.5425 | 4.3074 | 4.5738 | 4.4790 |
Forint | 100 HUF | 1.1713 | 1.2403 | 1.1618 | 1.2500 | 0.0121 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4395 | 4.7010 | 4.4033 | 4.7379 | 4.6211 |
Funt szterling | 1 GBP | 5.0368 | 5.3339 | 5.0111 | 5.3601 | 5.2109 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1821 | 0.1928 | 0.1806 | 0.1943 | 0.1897 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5789 | 0.6130 | 0.5742 | 0.6178 | 0.6012 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3714 | 0.3933 | 0.3684 | 0.3964 | 0.3794 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3699 | 0.3917 | 0.3669 | 0.3948 | 0.3845 |
© 2023 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej