Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kursy walut

E.g., 2024-04-19
Dewizy Pieniądze średni kurs NBP
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Dolar amerykański 1 USD 3.9702 4.1595 3.9420 4.1882 4.0559
Dolar australijski 1 AUD 2.5305 2.6810 2.5099 2.7021 2.6149
Dolar kanadyjski 1 CAD 2.8678 3.0384 2.8444 3.0622 2.9489
Euro 1 EUR 4.2285 4.4297 4.1984 4.4602 4.3309
Forint 100 HUF 1.0640 1.1272 1.0554 1.1361 0.0110
Frank szwajcarski 1 CHF 4.3429 4.6008 4.3075 4.6370 4.4637
Funt szterling 1 GBP 4.9094 5.2015 4.8844 5.2270 5.0589
Korona czeska 1 CZK 0.1665 0.1764 0.1651 0.1778 0.1714
Korona duńska 1 DKK 0.5635 0.5969 0.5589 0.6016 0.5805
Korona norweska 1 NOK 0.3573 0.3785 0.3544 0.3815 0.3685
Korona szwedzka 1 SEK 0.3600 0.3814 0.3571 0.3844 0.3727
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej