Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast przycisk włączyjący/wyłączający wersję kontrastową strony

Kursy walut

E.g., 2026-04-16
Nazwa Waluty Kurs Waluty Dewizy Pieniądze średni kurs NBP
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Dolar amerykański 1 USD 3.5123 3.6812 3.4873 3.7066 3.5939
Dolar australijski 1 AUD 2.5062 2.6563 2.4857 2.6772 2.5675
Dolar kanadyjski 1 CAD 2.5467 2.6993 2.5260 2.7205 2.6108
Euro 1 EUR 4.1368 4.3354 4.1074 4.3653 4.2370
Forint 100 HUF 1.1283 1.1958 1.1192 1.2052 0.0116
Frank szwajcarski 1 CHF 4.4590 4.7257 4.4226 4.7628 4.6024
Funt szterling 1 GBP 4.7324 5.0159 4.7083 5.0406 4.8749
Korona czeska 1 CZK 0.1689 0.1790 0.1676 0.1805 0.1740
Korona duńska 1 DKK 0.5504 0.5833 0.5459 0.5879 0.5670
Korona norweska 1 NOK 0.3731 0.3954 0.3701 0.3986 0.3807
Korona szwedzka 1 SEK 0.3804 0.4032 0.3773 0.4063 0.3913

Dla transakcji o równowartości 20 tys. PLN możliwość negocjowania kursu w placówkach Banku.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

© 2026 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej