Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast przycisk włączyjący/wyłączający wersję kontrastową strony

Kursy walut

E.g., 2025-12-09
Nazwa Waluty Kurs Waluty Dewizy Pieniądze średni kurs NBP
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Dolar amerykański 1 USD 3.5481 3.7190 3.5229 3.7447 3.6300
Dolar australijski 1 AUD 2.3432 2.4837 2.3241 2.5032 2.4087
Dolar kanadyjski 1 CAD 2.5514 2.7044 2.5306 2.7257 2.6262
Euro 1 EUR 4.1274 4.3257 4.0981 4.3556 4.2289
Forint 100 HUF 1.0695 1.1335 1.0608 1.1424 0.0111
Frank szwajcarski 1 CHF 4.3735 4.6353 4.3379 4.6717 4.5132
Funt szterling 1 GBP 4.6961 4.9777 4.6721 5.0021 4.8347
Korona czeska 1 CZK 0.1690 0.1791 0.1676 0.1805 0.1746
Korona duńska 1 DKK 0.5495 0.5824 0.5450 0.5869 0.5662
Korona norweska 1 NOK 0.3484 0.3693 0.3456 0.3722 0.3587
Korona szwedzka 1 SEK 0.3776 0.4002 0.3746 0.4034 0.3862

Dla transakcji o równowartości 20 tys. PLN możliwość negocjowania kursu w placówkach Banku.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

© 2025 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej