Dewizy | Pieniądze | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Dolar amerykański | 1 USD | 4.1037 | 4.2965 | 4.0745 | 4.3262 | 4.1933 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.7205 | 2.8804 | 2.6983 | 2.9030 | 2.7654 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.0392 | 3.2179 | 3.0145 | 3.2432 | 3.1209 |
Euro | 1 EUR | 4.3862 | 4.5919 | 4.3551 | 4.6236 | 4.4851 |
Forint | 100 HUF | 1.1840 | 1.2534 | 1.1743 | 1.2633 | 0.0121 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4947 | 4.7585 | 4.4581 | 4.7959 | 4.6041 |
Funt szterling | 1 GBP | 5.0631 | 5.3607 | 5.0373 | 5.3871 | 5.2031 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1855 | 0.1964 | 0.1840 | 0.1979 | 0.1900 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5855 | 0.6198 | 0.5807 | 0.6247 | 0.6021 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3677 | 0.3892 | 0.3647 | 0.3923 | 0.3800 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3756 | 0.3977 | 0.3726 | 0.4008 | 0.3859 |
© 2023 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej