Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kursy walut

E.g., 2025-02-07
Dewizy Pieniądze średni kurs NBP
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Dolar amerykański 1 USD 3.9401 4.1305 3.9121 4.1590 4.0613
Dolar australijski 1 AUD 2.4649 2.6131 2.4448 2.6337 2.5429
Dolar kanadyjski 1 CAD 2.7408 2.9056 2.7184 2.9285 2.8285
Euro 1 EUR 4.0902 4.2874 4.0611 4.3170 4.2073
Forint 100 HUF 1.0040 1.0643 0.9958 1.0726 0.0103
Frank szwajcarski 1 CHF 4.3154 4.5745 4.2803 4.6105 4.4861
Funt szterling 1 GBP 4.8812 5.1748 4.8563 5.2002 5.0468
Korona czeska 1 CZK 0.1620 0.1717 0.1607 0.1731 0.1675
Korona duńska 1 DKK 0.5452 0.5780 0.5408 0.5825 0.5640
Korona norweska 1 NOK 0.3499 0.3709 0.3470 0.3738 0.3607
Korona szwedzka 1 SEK 0.3603 0.3820 0.3574 0.3850 0.3713

Dla transakcji o równowartości 20 tys. PLN możliwość negocjowania kursu w placówkach Banku.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2025 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej