Dewizy | Pieniądze | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Dolar amerykański | 1 USD | 3.6756 | 3.8517 | 3.6495 | 3.8783 | 3.7611 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3329 | 2.4722 | 2.3139 | 2.4916 | 2.4033 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6346 | 2.7919 | 2.6131 | 2.8139 | 2.7084 |
Euro | 1 EUR | 4.1762 | 4.3759 | 4.1466 | 4.4061 | 4.2688 |
Forint | 100 HUF | 1.0245 | 1.0856 | 1.0161 | 1.0941 | 0.0105 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4029 | 4.6655 | 4.3671 | 4.7021 | 4.5278 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.8645 | 5.1551 | 4.8398 | 5.1804 | 5.0033 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1663 | 0.1762 | 0.1650 | 0.1776 | 0.1710 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5563 | 0.5894 | 0.5517 | 0.5941 | 0.5718 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3513 | 0.3722 | 0.3484 | 0.3752 | 0.3607 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3776 | 0.4001 | 0.3745 | 0.4032 | 0.3896 |
Dla transakcji o równowartości 20 tys. PLN możliwość negocjowania kursu w placówkach Banku.